УЧАСТКИ И АДРЕСА
СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №39" СПб ул. Фурштатская д.36
Обращаем ваше внимание на то, что на время отпуска, учебы или болезни врача, участки перераспределяются по врачам, ведущим приём.
Адрес | № дома | участок/отделение/врач |
---|---|---|
Артиллерийский пер. | 1 | 14 уч, 2 ТО, Быховец А.А. |
Басков пер. | 22, 24, 26, 33/40, 35/37, 39 | 10 уч, 2ТО , Хамицева О.А. |
Басков пер. | 6, 10, 12, 13/15, 15, 16, 17, 18, 19/26, 20, 21, 23, 25, 27, 29 | 12 уч, 2 ТО, Серебрякова К.В. |
Басков пер. | 1, 3, 5,7 | 14 уч, 2 ТО, Быховец А.А. |
Виленский пер. | 3, 4, 5, 6, 7, 8/30, 9, 11/ 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8/30, 9, 11/26 | 10 уч, 2 ТО, Хамицева О.А. |
Восстания ул. | 42, 44, 53, 55 | 2 уч, 1 ТО, Баширова.А.Р. |
Восстания ул. | 51 | 3 уч, 1 ТО, Балакирев Н.А. |
Восстания ул. | 40, 47 | 8 уч, 1 ТО, Шаронов Р.В. |
Восстания ул. | 21, 23, 25, 33, 35, 37, 41, 43 | 10 уч, 2 ТО, Хамицева О.А. |
Восстания ул. | 30/7, 32/10 | 11 уч, 2 ТО, |
Восстания ул. | 26, 28 | 12 уч, 2 ТО, Серебрякова К.В. |
Восстания ул. | 12, 16, 18, 20, 22, 24 | 13 уч, 2 ТО, Жилинская А.С. |
Восстания ул. | 2, 4, 6, 8, 10 | 15 уч, 2 ТО, Федина М.Н. |
Восстания ул. | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 16 уч, 2 ТО, Саможапова С.С. |
Воскресенская наб | 4, 6, 8/46, 12, 28 | 1 уч, 1 ТО, |
Гродненский пер. | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, 17/36 (Радищева)18, 20/38 | 8 уч, 1 ТО, Шаронов Р.В. |
Жуковского ул. | 2/34, 4, 6, 8, 10, 12 | 9 уч, 2 ТО, Кучеров Д.К. |
Жуковского ул. | 30, 32, 34 | 10 уч, 2 ТО, Хамицева О.А. |
Жуковского ул. | 14 | 12 уч, 2 ТО, Серебрякова К.В. |
Жуковского ул. | 18, 20, 22, 24, 26, 28/12 | 13 уч, 2 ТО, Жилинская А.С. |
Жуковского ул. | 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 | 15 уч, 2 ТО, Федина М.Н. |
Жуковского ул. | 53, 55, 57, 59, 61, 63 | 16 уч, 2 ТО, Саможапова С.С. |
Захарьевская ул. | 16, 33, 37, 41 | 5 уч, 1 ТО, Корсун Ю.И. |
Захарьевская ул. | 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14/5, 15, 17, 21, 22, 23, 25,27 | 7 уч, 1 ТО, |
Кирочная ул. | 9, 11, 13/56, 17, 19, 23, 24, 28, 30, 32/34 | 2 уч, 1 ТО, Баширова.А.Р. |
Кирочная ул. | 25, 27/29, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 | 3 уч, 1 ТО, Балакирев Н.А. |
Кирочная ул. | 1, 2/18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14,18, 20, 22 | 4 уч, 1 ТО, Кушнарёв П.А. |
Ковенский пер. | 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16 | 13 уч, 2 ТО, Жилинская А.С. |
Ковенский пер. | 20, 21, 22, 23 | 10 уч, 2 ТО, Хамицева О.А. |
Короленко ул. | 5, 7, 8, 9, 10 | 14 уч, 2 ТО, Быховец А.А. |
Лиговский пр | 19, 21б, 23, 25, 27/7, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | 16 уч, 2 ТО, Саможапова С.С. |
Литейный пр | 16, 18 | 4 уч, 1 ТО , Кушнарёв П.А. |
Литейный пр | 10, 12 | 6 уч, 1 ТО, Столбов С.М. |
Литейный пр | 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54/2 | 9 уч, 2 ТО, Кучеров Д.К. |
Литейный пр | 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 14 уч, 2 ТО, Быховец А.А. |
Манежный пер. | 7, 8, 9, 15/17, 18 | 2 уч, 1 ТО, Баширова.А.Р. |
Манежный пер. | 3, 5, 11, 13 | 8 уч, 1 ТО, Шаронов Р.В. |
Манежный пер. | 1/4, 2, 4 | 14 уч, 2 ТО, Быховец А.А. |
Маяковского ул. | 50, 52 | 8 уч, 1 ТО, Шаронов Р.В. |
Маяковского ул. | 31, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48 | 11 уч, 2 ТО, Николаев Д. Е. |
Маяковского ул. | 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30/16, 32 | 12 уч, 2 ТО, Серебрякова К.В. |
Маяковского ул. | 1, 3, 5, 7 | 15 уч, 2 ТО, Федина М.Н. |
Митавский пер. | 3, 4, 7/30, 10/32 | 11 уч, 2 ТО, Николаев Д. Е. |
Невский пр-кт. | 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116 | 15 уч, 2 ТО, Федина М.Н. |
Некрасова ул. | 3, 5 | 9 уч, 2 ТО, Кучеров Д.К. |
Некрасова ул. | 29, 33, 37, 40, 42, 44 | 10 уч, 2 ТО, Хамицева О.А. |
Некрасова ул. | 16, 22, 24, 26/19, 30, 34, 36, 38/26 | 12 уч, 2 ТО, Серебрякова К.В. |
Некрасова ул. | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | 13 уч, 2 ТО, Жилинская А.С. |
Некрасова ул. | 1/38, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14а, 14б | 14 уч, 2 ТО, Быховец А.А.. |
Озерной пер. | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 10 уч, 2 ТО, Хамицева О.А. |
Радищева пер. | 2, 4, 8, 10, 22, 26, 30, 32, 34 | 10 уч, 2 ТО, Хамицева О.А. |
Радищева ул. | 40/41, 42, 44 | 3 уч, 1 ТО, Балакирев Н.А. |
Радищева ул. | 36/17 (Гродненский), 38/20 | 8 уч, 1 ТО, Шаронов Р.В. |
Робеспьера наб. (Воскр.наб) | 4, 6, 8/46, 12, 28 | 1 уч, 1 ТО, Столбов СМ |
Рылеева ул. | 20, 24, 33, 37/39, 41 | 3 уч, 1 ТО, Хоханова Ю.И. |
Рылеева ул. | 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/2, 23, 25, 27, 29, 31 | 8 уч, 1 ТО, Чаркин А.В. |
Рылеева ул. | 1/9, 2/6, 3, 5, 7, 11 | 14 уч, 2 ТО, Быховец А.А. |
Саперный пер. | 19, 20, 21, 22, 24/32 | 8 уч, 1 ТО, Шаронов Р.В. |
Саперный пер. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 11 уч, 2 ТО, |
Солдатский пер. | 1, 3, 4, 5, 6, 8 | 10 уч, 2 ТО, Хамицева О.А. |
Ульяны Громовой | 3, 4, 5, 6, 8 | 16 уч, 2 ТО, Саможапова С.С. |
Фурштатская ул. | 31, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 54, 56, 58, 62 | 3 уч, 1 ТО, Хоханова Ю.И. |
Фурштатская ул. | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25 | 4 уч, 1 ТО, Кушнарёв П.А. |
Фурштатская ул. | 2/12, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34 | 6 уч, 1 ТО, Столбов С.М. |
Чайковского ул. | 40, 42, 44, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 75, 77, 79, 81, 83/7 | 5 уч, 1 ТО, Корсун Ю.И. |
Чайковского ул. | 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 55, 57/11 | 6 уч, 1 ТО, Столбов С.М. |
Чайковского ул. | 21,26, 34, 36, 38/9 | 7 уч, 1 ТО, |
Чернышевского пр | 3 | 1 уч, 1 ТО, Столбов СМ |
Чернышевского пр | 17 | 4 уч, 1 ТО, Кушнарёв П.А. |
Чернышевского пр | 13 | 6 уч, 1 ТО, Столбов С.М. |
Чехова ул. | 1/12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11/13, 12/16, 13, 17 | 9 уч, 2 ТО, Кучеров Д.К. |
Шпалерная ул. | 22, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 44а, 44б, 48а, 50, 52 | 1 уч, 1 ТО, |
- ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №39 ул. Фурштатская, д36
- ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (Малая Конюшенная д.2)
- ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ №2 ул.Пестеля, д.25
- Адреса и участки