УЧАСТКИ И АДРЕСА
СПб ГБУЗ ГП №39 ул. Фурштатская д.36
| №участок ФИО врача | адрес | № дома литер | |
|---|---|---|---|
| 14 участок - | Артиллерийский пер. | 1 | |
| 10 участок - | Басков пер. | 22, 24, 26(А), 33/40, 35/37(А), 39(А) | |
| 12 участок - | Басков пер. | 6, 10(А,Б), 12(А), 13/15(А), 15, 16, 17(А.Б), 18(А), 19/26(А), 20(А), 21(А), 23(А), 25(А), 27(А), 29(А) | |
| 14 участок - | Басков пер. | 1/3(А), 3(А,Б), 5(А),7 | |
| 10 участок - | Виленский пер. | 3(А), 4(А,Б), 5(А), 6(А), 7(А), 8/30(А), 9(А), 11/3, 11/26 | |
| 2 участок Андреева Анна Павловна | Восстания | 42(А), 44, 53(А,Б), 55(А,Б) | |
| 3 участок Балакирев Никита Андреевич | Восстания | 51 | |
| 8 участок Степанова Ольга Александровна | Восстания | 40(А), 47 | |
| 10 участок - | Восстания | 21, 23, 25(А), 33, 35, 37-39(А), 41(А), 43(А) | |
| 11 участок Николаев Дмитрий Евгеньевич | Восстания | 30/7(А), 32/10 | |
| 12 участок - | Восстания | 26, 28 | |
| 13 участок - | Восстания | 12, 16(А,Б), 18, 20(А), 22(А), 24(А) | |
| 15 участок Федина Мария Николаевна | Восстания | 2, 4, 6(А), 8(А), 10(А) | |
| 16 участок Воскович Оксана Александровна | Восстания | 1(Т), 3- 5(А), 7(А), 9(А), 11(А), 13, 15(А,С), 17(А), 19(А) | |
| 1 участок Елисеева Татьяна Александровна | Воскресенская наб. | 4(А), 6-8(А), 12(А), 28(Б),32(А) | |
| 8 участок Степанова Ольга Александровна | Гродненский пер. | 1, 3, 4, 5, 6(А), 8, 11(А), 12-14(А,Б), 16(А), 17(А),)18(А,Б), 20/38 | |
| 9 участок Кучеров Дмитрий Константинович | Жуковского | 2/34, 4(А), 6(А), 8(А,Б), 10, 12 | |
| 10 участок - | Жуковского | 30(А), 32(А), 34(А) | |
| 12 участок - | Жуковского | 14 | |
| 13 участок - | Жуковского | 18(А,Б), 20(А), 22(А), 24(А), 26(А), 28/12(А) | |
| 15 участок Федина Мария Николаевна | Жуковского | 27(А), 29(А), 31(А), 33(А), 35(А), 37(А), 39(А), 41(А), 43(А), 45(А), 47(А), 49(А,Б), 51 | |
| 16 участок Воскович Оксана Александровна | Жуковского | 53, 55, 57(А), 59-61(А,Б), 63 | |
| 5 участок Корсун Юлия Игоревна | Захарьевская | 16(А), 33(А), 37(А), 41(А) | |
| 7 участок - | Захарьевская | 3(А), 7(А), 9(А), 11(А), 12(А), 13(А), 14/5(А,В,Г), 15(А), 17(А,Б), 21(А), 22, 23(А,Б), 25,27(А) | |
| 2 участок Андреева Анна Павловна | Кирочная | 9(А), 11(А), 13/56(А), 17(А,Б), 19(А), 23(А), 24(А), 28, 30, 32/34 | |
| 3 участок Балакирев Никита Андреевич | Кирочная | 25(А), 27/29, 36(А), 38(А), 40(А), 42(А), 44(А,Б), 46(Б), 48 | |
| 4 участок Кушнарёв Павел Александрович | Кирочная | 1, 2/18, 3(А), 4(Б), 5(А), 6(А), 7(А), 8(А,Б,И), 12(А), 14(А),18(А,Б), 20(А), 22(А) | |
| 13 участок - | Ковенский пер. | 2(А), 4(А), 5(Б), 7, 9(А,Б), 10, 11(А,Б), 13(А,Б), 14(А), 16 | |
| 10 участок - | Ковенский пер. | 20(А,Б), 21, 22-24(А), 23(А) | |
| 14 участок - | Короленко ул. | 5, 7(А), 8, 9, 10/3(А) | |
| 16 участок Воскович Оксана Александровна | Лиговский | 19, 21б, 23(А), 25, 27/7(А), 29, 31(А), 33-35(А), 37, 39 | |
| 4 участок Кушнарёв Павел Александрович | Литейный | 16(А), 18(А) | |
| 6 участок - | Литейный | 10(А), 12 | |
| 9 участок Кучеров Дмитрий Константинович | Литейный | 42, 44, 46(А,Б), 48, 50, 52(А), 54/2(А) | |
| 14 участок - | Литейный | 24(А), 26, 28(А,В), 30(А,Б), 32(А), 34(Б,В), 36(А), 38, 40(А) | |
| 2 участок Андреева Анна Павловна | Манежный пер. | 7(А), 8(А), 9(А), 15/17(А), 18 | |
| 8 участок Степанова Ольга Александровна | Манежный пер. | 3, 5, 11, 13 | |
| 14 участок - | Манежный пер. | 1/4(А,Б,К), 2(А), 4 | |
| 8 участок Степанова Ольга Александровна | Маяковского | 50(А), 52(А) | |
| 11 участок Николаев Дмитрий Евгеньевич | Маяковского | 31, 34(А), 36-38(А), 40(А), 42(А), 44(А,Б), 46, 48(А) | |
| 12 участок - | Маяковского | 11(А), 15(А), 16(А), 17(А), 18(А), 19(А), 20(А), 21, 22-24(А) 23/6(А), 25(А), 26(А), 27(А), 28(Б), 30/16(А), 32(А) | |
| 15 участок Федина Мария Николаевна | Маяковского | 1/96(А), 3(А), 5(А), 7(А) | |
| 11 участок Николаев Дмитрий Евгеньевич | Митавский пер. | 3(А), 4(А), 7/30, 10/32(А) | |
| 15 участок Федина Мария Николаевна | Невский | 96, 98(А), 100(А), 102(А,Ж,М), 104, 106(А,Ж), 108(А,В,Д,Р), 110(А,В), 112(А), 114, 116 | |
| 9 участок Кучеров Дмитрий Константинович | Некрасова | 3, 5 | |
| 10 участок - | Некрасова | 29(А), 33(А), 37(А), 40(А), 42(А), 44(А) | |
| 12 участок - | Некрасова | 16, 22(А), 24, 26/19, 30(А,Б), 34, 36(А), 38/26(А) | |
| 13 участок - | Некрасова | 15, 17(А), 19(А), 21(А), 23(А), 25(А), 27 | |
| 14 участок - | Некрасова | 1/38(А), 2, 4, 6(А), 8(А), 10, 12, 14(В) | |
| 10 участок - | Озерной пер. | 2-4(А),3,5(А), 6(А), 7, 8(А) | |
| 10 участок - | Радищева пер. | 2, 4, 8(А), 10, 22, 26(А), 30, 32(А), 34(А) | |
| 3 участок Балакирев Никита Андреевич | Радищева ул. | 40/41(А), 42(А,Б,В), 44(А) | |
| 8 участок Степанова Ольга Александровна | Радищева ул. | 36/17 (Гродненский), 38/20 | |
| 1 участок Елисеева Татьяна Александровна | Робеспьера наб. (Воскресенская наб.) | 4, 6, 8/46, 12, 28 | |
| 3 участок Балакирев Никита Андреевич | Рылеева | 20/51(А), 24(А), 33(А), 37/39(А), 41 | |
| 8 участок Степанова Ольга Александровна | Рылеева | 6(А), 8(А), 10(А), 12, 14, 15(А), 16, 17-19(А), 18, 21/2(А), 23(А), 25(А), 27, 29, 31 | |
| 14 участок - | Рылеева | 1/9(А), 2/6(А), 3(А), 5(Г), 7, 11(Б) | |
| 8 участок Степанова Ольга Александровна | Саперный пер. | 19(А), 20, 21(А,В), 22, 24/32(А) | |
| 11 участок Николаев Дмитрий Евгеньевич | Саперный пер. | 3(А), 4(А), 5(А), 6(А), 7, 8(А), 9(А), 10(А,Б), 11, 12(А), 13(А), 14(А), 15(А), 16(А) | |
| 10 участок - | Солдатский пер. | 1/23(А), 3(А,Г), 4(А), 5(А), 6(А), 8(А) | |
| 16 участок Воскович Оксана Александровна | Ульяны Громовой | 3(А), 4(А), 5(А), 6(А), 8(А) | |
| 3 участок Балакирев Никита Андреевич | Фурштатская ул. | 31(А), 33(А,Б), 35(А), 37(А), 40(А,Б,В), 41(А), 42(А), 43(А), 44(А), 45(А,Б), 46(А,Б), 47(А), 48(А,Б), 50(А,Б), 54(А), 56(А), 58(А), 62(А) | |
| 4 участок Кушнарёв Павел Александрович | Фурштатская | 3(А), 5, 7, 9, 11(А,Б), 13(А), 17(А), 19(А), 21(А), 23(А), 25(А) | |
| 6 участок - | Фурштатская | 2/12(А), 8(А,Б), 10(А), 12(А), 14(А), 16(А), 18(А), 20(А), 26(А), 28(А), 30(А), 32(А,О), 34(А) | |
| 5 участок Корсун Юлия Игоревна | Чайковского | 40(А), 42(А), 44(А), 50(А), 52(А), 54(А), 56(А), 58(А), 60(А,Б), 61(А), 63(А), 65-67(А),67(А), 69(А), 75(А), 77(А,Б), 79(А), 81(А,Б), 83/7(А) | |
| 6 участок - | Чайковского | 16(А), 18(А,Б), 20(А), 22(А), 23(А), 24(А), 25(А), 27(А), 29, 31(А), 33-37(А), 39(А,Б), 41(А,Б), 43(А), 45(Б), 47(А,Ж), 51(А), 55(А), 57/11 | |
| 7 участок - | Чайковского | 21(А),26(А,В,Д), 34(А), 36(А), 38/9(А) | |
| 1 участок Елисеева Татьяна Александровна | Чернышевского пр | 3(Б) | |
| 4 участок Кушнарёв Павел Александрович | Чернышевского пр | 17(А) | |
| 6 участок - | Чернышевского пр | 13(А) | |
| 9 участок Кучеров Дмитрий Константинович | Чехова | 1/12(А), 2, 3(А), 4(А,Б), 5(А,Д), 6, 7(А), 8(А), 9(А), 11/13(А,Б), 12/16(А,Б), 13, 17/9(А) | |
| 1 участок Елисеева Татьяна Александровна | Шпалерная | 22(А), 26(А), 27, 28(А), 30(А), 32(А), 33(Б), 34(Г), 38(А), 39(Б), 40(А), 42(А), 44а,б(А,Б), 48(Б), 50(А,Б), 52(А) |
- СПБ ГБУЗ ГП №39 ул. Фурштатская, д36
- СПБ ГБУЗ ГП №39 (Малая Конюшенная д.2)
- ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ №2
- Адреса и участки