УЧАСТКИ И АДРЕСА
Поликлиническое отделение СПб ул. Малая Конюшенная д.2
Обращаем ваше внимание на то, что на время отпуска, учебы или болезни врача, участки перераспределяются по врачам, ведущим приём.
Адрес | № дома | Участок | Ф.И.О Врача-терапевта |
---|---|---|---|
Аптекарский пер | 3, 4, 5, 6 | 1 | Султанова О.Э. |
Белинского | 1/32 (Фонтанка), 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13 | 4 | Филимонова Ю.В. |
Волынский пер | 8, 4/30 | 2 | Полозова Ю.С. |
Гагаринская | 1, 3, 5, 6, 7, 8 | 8 | Баканов Г. |
Гагаринская | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/6, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 9 | Щирин И Д |
Гангутская | 6, 10, 14, 16 | 9 | Щирин И Д |
Грибоедова канн наб | 2б, 4, 7, 9 (Грибоедова 9 – М.Конюшенная 4) | 2 | Полозова Ю.С. |
Грибоедова Кан наб | 8, 10, 12, 14 | 3 | Куцевалова О.Е. |
Дворцовая наб | 4, 10 (в/ч) | 1 | Султанова О.Э. |
Жуковского | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | 6 | Звозиль Е.А. |
Инженерная | 3, 4, 6, 13 | 4 | Филимонова Ю.В. |
Итальянская | 4, 6/4, 10/5, 11, 12, 14, 16/19, 21, 29, 31, 33, 35, 37 | 4 | Филимонова Ю.В. |
Кленовая | 5 | 4 | Филимонова Ю.В. |
Караванная | 3, 4, 5, 6/9, 8/11, 14, 16, 18/37 (Караванная 6 – Фонтанка 9) | 4 | Филимонова Ю.В. |
Караванная | 7, 11/64, 24, 26 | 3 | Куцевалова О.Е. |
Конюшенная Большая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19/8 | 2 | Полозова Ю.С. |
Конюшенная Большая | 25, 27, 29 (Мойка 42) | 3 | Куцевалова О.Е. |
Конюшенная Малая | 1/3, 4/2 | 2 | Полозова Ю.С. |
Конюшенная Малая | 5, 10, 12, 14 | 3 | Куцевалова О.Е. |
Конюшенный пер | 1/6 | 1 | Султанова О.Э. |
Круглый пер | 3 | 1 | Султанова О.Э. |
Кутузова наб | 12, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 34 | 8 | Баканов Г. |
Литейный | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37/39, 41, 43, 45 | 7 | |
Литейный | 58, 59, 60, 61, 62, 64/78 | 6 | Звозиль Е.А. |
Литейный | 47, 49, 51 (Фонтанка д.34), 53, 55 | 4 | Филимонова Ю.В. |
Маяковского | 2, 4, 6, 8, 10, 14 | 9 | Щирин И Д |
Миллионная | 4/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 38 | 1 | Султанова О.Э. |
Морская Большая | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 3 | Куцевалова О.Е. |
Моховая | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23 | 9 | Щирин И Д |
Моховая | 20, 22, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 44, 46 | 2 | Полозова Ю.С. |
Моховая | 27/29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 | 5 | |
Моховая | 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 7 | |
Мошков пер | 5 | 1 | Султанова О.Э. |
Марсово поле | 3, 7 | 1 | Султанова О.Э. |
Невский | 2/4, 4, 6, 16, 18, 20, 22/24, 27/18, 28, 30, 32/34, 40, 42, 60, 72, 74 | 3 | Куцевалова О.Е. |
Невский | 82, 84, 88, 90, 92, 94 | 6 | Звозиль Е.А. |
Оруж Федорова | 5, 9, 15 | 9 | Щирин И Д |
Площадь Искусств | 1, 2, 5/4 | 4 | Филимонова Ю.В. |
Пестеля | 8/36, 12, 14/21, 19, 21, 23, 25 | 2 | Полозова Ю.С. |
Пестеля | 1/12, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13/15, 15, 17/25 | 5 | |
Пестеля | 2, 4/16, 6 | 9 | Щирин И Д |
Реки Мойки наб | 1/7, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21/23, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 35, 37 | 1 | Султанова О.Э. |
Реки Мойки наб | 30, 32 (Мойка 30 – Волынский 4) | 2 | Полозова Ю.С. |
Реки Мойки наб | 40, 42 | 3 | Куцевалова О.Е. |
Реки Фонтанки | 23, 29/66, 36, 38, 40/68, 42 дом № 32 - см. Белинского 1/32; дом № 34 - см. Литейный пр. 51 | 3 | Куцевалова О.Е. |
Реки Фонтанки | 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17,32,34 | 4 | Филимонова Ю.В. |
Реки Фонтанки | 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30 | 5 | |
Реки Фонтанки | 4, 8, 10 | 9 | Щирин И Д |
Садовая | 7, 9, 10, 11, 13/15, 14 | 3 | Куцевалова О.Е. |
Садовая | 6, 8/7 | 4 | Филимонова Ю.В. |
Садовая Малая | 1/25, 3/54, 4 | 4 | Филимонова Ю.В. |
Соляной пер | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/2 | 9 | Щирин И Д |
Чайковского | 10, 12, 13, 15, 17 | 7 | |
Чайковского | 2, 4, 6, 8 (Фонтанка 2/7 – Чайковского 2) | 8 | Баканов Г. |
Чайковского | 1, 3, 5 | 9 | Щирин И Д |
Шпалерная | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 | 8 | Баканов Г. |
- ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №39 ул. Фурштатская, д36
- ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (Малая Конюшенная д.2)
- ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ №2 ул.Пестеля, д.25
- Адреса и участки